利用統計 rs20.nextfoods.jp

統計期間: October 2019
作成日時 25-Aug-2025 01:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2019
全ヒット数 28634
全ファイル数 26817
合計 Pages 26928
合計 Visits 1233
全 KBytes数 337052
個別サイト数 390
個別URL数 162
個別リファラー数 1025
個別ユーザエージェント数 207
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 38 1076
一日あたりのヒット数 923 5056
一日あたりのファイル数 865 4975
一日あたりのページ数 868 4999
Sites per Day 12 122
一日あたりの訪問者数 39 179
一日あたりのKBytes数 10873 32428
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.65% 26817
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.21% 59
Code 403 - Forbidden 5.73% 1640
Code 404 - Not Found 0.25% 73
Code 500 - Internal Server Error 0.15% 43

Daily usage for October 2019

日ごとの統計 October 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1007 3.52% 923 3.44% 952 3.54% 179 14.52% 122 31.28% 32428 9.62%
2 820 2.86% 745 2.78% 766 2.84% 133 10.79% 108 27.69% 27934 8.29%
3 675 2.36% 620 2.31% 624 2.32% 44 3.57% 24 6.15% 11805 3.50%
4 619 2.16% 568 2.12% 568 2.11% 24 1.95% 9 2.31% 8621 2.56%
5 578 2.02% 529 1.97% 530 1.97% 21 1.70% 6 1.54% 7846 2.33%
6 694 2.42% 640 2.39% 631 2.34% 34 2.76% 12 3.08% 8903 2.64%
7 5056 17.66% 4975 18.55% 4999 18.56% 39 3.16% 15 3.85% 24116 7.15%
8 4193 14.64% 4139 15.43% 4140 15.37% 38 3.08% 12 3.08% 20967 6.22%
9 686 2.40% 631 2.35% 633 2.35% 34 2.76% 14 3.59% 8777 2.60%
10 678 2.37% 621 2.32% 623 2.31% 34 2.76% 14 3.59% 7765 2.30%
11 622 2.17% 573 2.14% 566 2.10% 29 2.35% 10 2.56% 8955 2.66%
12 711 2.48% 659 2.46% 661 2.45% 33 2.68% 11 2.82% 11593 3.44%
13 731 2.55% 666 2.48% 671 2.49% 32 2.60% 11 2.82% 11130 3.30%
14 632 2.21% 581 2.17% 581 2.16% 25 2.03% 8 2.05% 8061 2.39%
15 852 2.98% 787 2.93% 794 2.95% 35 2.84% 17 4.36% 8344 2.48%
16 745 2.60% 692 2.58% 692 2.57% 36 2.92% 17 4.36% 9334 2.77%
17 755 2.64% 704 2.63% 704 2.61% 26 2.11% 7 1.79% 8636 2.56%
18 713 2.49% 661 2.46% 662 2.46% 42 3.41% 14 3.59% 8683 2.58%
19 742 2.59% 689 2.57% 690 2.56% 42 3.41% 11 2.82% 9137 2.71%
20 776 2.71% 720 2.68% 723 2.68% 57 4.62% 13 3.33% 8161 2.42%
21 694 2.42% 628 2.34% 635 2.36% 39 3.16% 11 2.82% 8586 2.55%
22 661 2.31% 604 2.25% 607 2.25% 39 3.16% 13 3.33% 8267 2.45%
23 701 2.45% 640 2.39% 642 2.38% 37 3.00% 13 3.33% 9186 2.73%
24 559 1.95% 501 1.87% 505 1.88% 26 2.11% 12 3.08% 7712 2.29%
25 534 1.86% 476 1.77% 478 1.78% 28 2.27% 10 2.56% 8498 2.52%
26 563 1.97% 506 1.89% 508 1.89% 30 2.43% 8 2.05% 7890 2.34%
27 471 1.64% 422 1.57% 422 1.57% 27 2.19% 8 2.05% 7127 2.11%
28 489 1.71% 432 1.61% 424 1.57% 16 1.30% 11 2.82% 4853 1.44%
29 527 1.84% 474 1.77% 475 1.76% 31 2.51% 12 3.08% 7438 2.21%
30 657 2.29% 566 2.11% 576 2.14% 36 2.92% 18 4.62% 8364 2.48%
31 493 1.72% 445 1.66% 446 1.66% 21 1.70% 4 1.03% 7936 2.35%

Hourly usage for October 2019

時間ごとの統計 October 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 49 1531 5.35% 46 1454 5.42% 47 1458 5.41% 485 15025 4.46%
1 46 1435 5.01% 44 1369 5.10% 44 1371 5.09% 467 14472 4.29%
2 47 1478 5.16% 45 1409 5.25% 45 1409 5.23% 539 16712 4.96%
3 61 1902 6.64% 59 1831 6.83% 59 1833 6.81% 611 18941 5.62%
4 50 1558 5.44% 48 1496 5.58% 48 1497 5.56% 564 17481 5.19%
5 26 807 2.82% 23 730 2.72% 23 731 2.71% 493 15296 4.54%
6 26 834 2.91% 24 760 2.83% 24 766 2.84% 434 13461 3.99%
7 27 858 3.00% 25 790 2.95% 25 791 2.94% 364 11289 3.35%
8 27 858 3.00% 25 782 2.92% 25 782 2.90% 392 12163 3.61%
9 26 831 2.90% 24 765 2.85% 24 768 2.85% 366 11339 3.36%
10 27 847 2.96% 24 770 2.87% 24 773 2.87% 358 11098 3.29%
11 26 828 2.89% 24 749 2.79% 24 753 2.80% 317 9828 2.92%
12 28 897 3.13% 27 837 3.12% 27 838 3.11% 373 11558 3.43%
13 31 974 3.40% 28 881 3.29% 28 882 3.28% 401 12445 3.69%
14 26 835 2.92% 24 761 2.84% 24 753 2.80% 451 13977 4.15%
15 27 852 2.98% 25 783 2.92% 25 786 2.92% 409 12674 3.76%
16 29 901 3.15% 26 809 3.02% 26 832 3.09% 435 13496 4.00%
17 46 1455 5.08% 44 1365 5.09% 44 1380 5.12% 481 14902 4.42%
18 47 1458 5.09% 43 1352 5.04% 43 1363 5.06% 447 13850 4.11%
19 48 1514 5.29% 45 1424 5.31% 46 1435 5.33% 505 15661 4.65%
20 48 1509 5.27% 46 1437 5.36% 46 1444 5.36% 494 15324 4.55%
21 46 1453 5.07% 44 1381 5.15% 44 1390 5.16% 457 14173 4.20%
22 48 1493 5.21% 45 1422 5.30% 46 1427 5.30% 495 15346 4.55%
23 49 1526 5.33% 47 1460 5.44% 47 1466 5.44% 534 16540 4.91%

トップ 30 of 162 全URL
# Hits KBytes URL
1 23920 83.54% 85068 25.24% /
2 1625 5.68% 192662 57.16% /webalizer/usage_201609.html
3 479 1.67% 47366 14.05% /webalizer/usage_201909.html
4 162 0.57% 1539 0.46% /webalizer/
5 68 0.24% 206 0.06% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
6 10 0.03% 343 0.10% /phpinfo.php
7 9 0.03% 159 0.05% /webalizer/usage_200806.html
8 8 0.03% 350 0.10% /webalizer/usage_200607.html
9 8 0.03% 168 0.05% /webalizer/usage_201101.html
10 7 0.02% 215 0.06% /webalizer/usage_200604.html
11 7 0.02% 241 0.07% /webalizer/usage_200811.html
12 7 0.02% 41 0.01% /webalizer/usage_201204.html
13 6 0.02% 62 0.02% /phpinfo.php/
14 6 0.02% 171 0.05% /webalizer/usage_200605.html
15 6 0.02% 138 0.04% /webalizer/usage_200704.html
16 6 0.02% 136 0.04% /webalizer/usage_200708.html
17 6 0.02% 138 0.04% /webalizer/usage_200711.html
18 6 0.02% 144 0.04% /webalizer/usage_200804.html
19 6 0.02% 257 0.08% /webalizer/usage_200805.html
20 6 0.02% 377 0.11% /webalizer/usage_201001.html
21 6 0.02% 161 0.05% /webalizer/usage_201003.html
22 6 0.02% 286 0.08% /webalizer/usage_201103.html
23 6 0.02% 47 0.01% /webalizer/usage_201910.html
24 5 0.02% 0 0.00% /skin/
25 5 0.02% 108 0.03% /webalizer/usage_200610.html
26 5 0.02% 21 0.01% /webalizer/usage_200612.html
27 5 0.02% 135 0.04% /webalizer/usage_200701.html
28 5 0.02% 132 0.04% /webalizer/usage_200706.html
29 5 0.02% 33 0.01% /webalizer/usage_200707.html
30 5 0.02% 136 0.04% /webalizer/usage_200709.html

トップ 10 of 162 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1625 5.68% 192662 57.16% /webalizer/usage_201609.html
2 23920 83.54% 85068 25.24% /
3 479 1.67% 47366 14.05% /webalizer/usage_201909.html
4 162 0.57% 1539 0.46% /webalizer/
5 6 0.02% 377 0.11% /webalizer/usage_201001.html
6 8 0.03% 350 0.10% /webalizer/usage_200607.html
7 10 0.03% 343 0.10% /phpinfo.php
8 6 0.02% 286 0.08% /webalizer/usage_201103.html
9 6 0.02% 257 0.08% /webalizer/usage_200805.html
10 5 0.02% 248 0.07% /webalizer/usage_200904.html

トップ 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1625 5.68% 541 44.20% /webalizer/usage_201609.html
2 23920 83.54% 370 30.23% /
3 479 1.67% 238 19.44% /webalizer/usage_201909.html
4 68 0.24% 32 2.61% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
5 162 0.57% 4 0.33% /webalizer/
6 9 0.03% 3 0.25% /webalizer/usage_200806.html
7 6 0.02% 3 0.25% /webalizer/usage_201910.html
8 5 0.02% 2 0.16% /webalizer/usage_200612.html
9 7 0.02% 2 0.16% /webalizer/usage_200811.html
10 8 0.03% 2 0.16% /webalizer/usage_201101.html

トップ 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1625 5.68% 539 44.11% /webalizer/usage_201609.html
2 23920 83.54% 362 29.62% /
3 479 1.67% 238 19.48% /webalizer/usage_201909.html
4 68 0.24% 43 3.52% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
5 9 0.03% 3 0.25% /webalizer/usage_200806.html
6 162 0.57% 2 0.16% /webalizer/
7 5 0.02% 2 0.16% /webalizer/usage_200612.html
8 8 0.03% 2 0.16% /webalizer/usage_201101.html
9 7 0.02% 2 0.16% /webalizer/usage_201204.html
10 6 0.02% 2 0.16% /webalizer/usage_201910.html

トップ 30 of 390 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16976 59.29% 15415 57.48% 84671 25.12% 3 0.24% Invalid
2 7924 27.67% 7916 29.52% 27981 8.30% 1 0.08% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
3 1465 5.12% 1465 5.46% 174093 51.65% 488 39.58% ratail.datagroup.ua
4 742 2.59% 735 2.74% 2833 0.84% 111 9.00% hn.kd.ny.adsl
5 156 0.54% 156 0.58% 18538 5.50% 52 4.22% 109.206.52.81.ipv4.datagroup.ua
6 150 0.52% 113 0.42% 327 0.10% 2 0.16% static.20.68.76.144.clients.your-server.de
7 133 0.46% 127 0.47% 368 0.11% 2 0.16% static.88-198-53-55.clients.your-server.de
8 66 0.23% 54 0.20% 258 0.08% 29 2.35% crawl-66-249-65-86.googlebot.com
9 57 0.20% 42 0.16% 173 0.05% 30 2.43% crawl-66-249-65-88.googlebot.com
10 50 0.17% 49 0.18% 202 0.06% 1 0.08% ec2-18-204-227-250.compute-1.amazonaws.com
11 45 0.16% 36 0.13% 156 0.05% 25 2.03% crawl-66-249-65-90.googlebot.com
12 41 0.14% 41 0.15% 375 0.11% 1 0.08% host278.hostmonster.com
13 35 0.12% 24 0.09% 81 0.02% 16 1.30% crawl-66-249-79-108.googlebot.com
14 29 0.10% 29 0.11% 184 0.05% 1 0.08% 221x246x230x61.ap221.ftth.ucom.ne.jp
15 25 0.09% 17 0.06% 192 0.06% 1 0.08% chicago.securityspace.net
16 23 0.08% 23 0.09% 142 0.04% 1 0.08% 36.227.71.198.host.secureserver.net
17 21 0.07% 18 0.07% 47 0.01% 10 0.81% crawl-66-249-64-140.googlebot.com
18 21 0.07% 18 0.07% 54 0.02% 10 0.81% crawl-66-249-64-144.googlebot.com
19 20 0.07% 19 0.07% 62 0.02% 9 0.73% crawl-66-249-64-142.googlebot.com
20 20 0.07% 14 0.05% 54 0.02% 13 1.05% crawl-66-249-79-110.googlebot.com
21 20 0.07% 15 0.06% 54 0.02% 13 1.05% crawl-66-249-79-112.googlebot.com
22 18 0.06% 16 0.06% 38 0.01% 2 0.16% static.254.96.216.95.clients.your-server.de
23 15 0.05% 2 0.01% 223 0.07% 12 0.97% 142.57.234.197.coollink.us
24 14 0.05% 13 0.05% 19 0.01% 1 0.08% 59-166-92-254.rev.home.ne.jp
25 14 0.05% 13 0.05% 19 0.01% 1 0.08% i118-20-237-6.s41.a015.ap.plala.or.jp
26 13 0.05% 12 0.04% 18 0.01% 1 0.08% sndr10.swg.e-nexco.co.jp
27 12 0.04% 6 0.02% 7 0.00% 6 0.49% 37-9-113-143.spider.yandex.com
28 11 0.04% 8 0.03% 22 0.01% 4 0.32% ec2-35-172-111-117.compute-1.amazonaws.com
29 11 0.04% 1 0.00% 4 0.00% 1 0.08% msnbot-157-55-39-243.search.msn.com
30 9 0.03% 7 0.03% 16 0.00% 5 0.41% crawl-66-249-75-174.googlebot.com

トップ 10 of 390 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1465 5.12% 1465 5.46% 174093 51.65% 488 39.58% ratail.datagroup.ua
2 16976 59.29% 15415 57.48% 84671 25.12% 3 0.24% Invalid
3 7924 27.67% 7916 29.52% 27981 8.30% 1 0.08% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
4 156 0.54% 156 0.58% 18538 5.50% 52 4.22% 109.206.52.81.ipv4.datagroup.ua
5 742 2.59% 735 2.74% 2833 0.84% 111 9.00% hn.kd.ny.adsl
6 6 0.02% 6 0.02% 670 0.20% 6 0.49% 46-253-39-142.anxanet.com
7 5 0.02% 5 0.02% 558 0.17% 5 0.41% 102.240.196.181.static.anycast.cnt-grms.ec
8 5 0.02% 5 0.02% 558 0.17% 4 0.32% 26.247.211.181.static.anycast.cnt-grms.ec
9 41 0.14% 41 0.15% 375 0.11% 1 0.08% host278.hostmonster.com
10 133 0.46% 127 0.47% 368 0.11% 2 0.16% static.88-198-53-55.clients.your-server.de

トップ 30 of 1025 リファラー
# Hits リファラー
1 25316 88.41% - (Direct Request)
2 77 0.27% http://rs20.nextfoods.jp/
3 45 0.16% http://misolog.xobor.de
4 36 0.13% http://sominex.populr.me/generico-do-sominex--onde-comprar-sominex-mais-barato
5 33 0.12% http://unisom.over-blog.com/
6 30 0.10% http://aknenormin10.xobor.de/
7 30 0.10% http://casino24x.ru
8 30 0.10% http://mxesbactrim.populr.me/
9 30 0.10% http://terbinafina250.populr.me/
10 29 0.10% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?RecentChanges
11 27 0.09% http://alfuzosin.xobor.de/
12 27 0.09% http://metacam.keosite.eu/
13 27 0.09% http://mifepristona.xobor.de
14 27 0.09% http://unisom.lo.gs/unisom-sleepgels-australia-chemist-warehouse-a174936716
15 24 0.08% http://bactrim.aircus.com/
16 24 0.08% http://clonidina.lt.pl/
17 24 0.08% http://femilon.populr.me
18 24 0.08% http://metocarbamol.mx.aircus.com/
19 24 0.08% https://cortisol.brushd.com/about
20 24 0.08% https://farxiga.webrpg.info/t7-forxiga-10.htm
21 24 0.08% https://slimex15mg.brushd.com/work15
22 24 0.08% https://tenormin-50.webself.net/
23 21 0.07% http://alfuzosin.xobor.de/t5f4-alfuzosin-best.html
24 21 0.07% http://clonidina.populr.me/clonidina-tabletas-plm
25 21 0.07% http://melox.hexat.com/
26 21 0.07% http://mifegynede.esite.pl
27 21 0.07% http://mifepristonept.aircus.com
28 21 0.07% http://naltrexonldnat.populr.me/
29 21 0.07% http://slimex.xobor.de/t4f5-acheter-du-slimex.html
30 21 0.07% http://slimexshop.comunidades.net/

トップ 15 of 207 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16070 56.12% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 7924 27.67% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
3 734 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
4 294 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 250 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 160 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 150 0.52% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 117 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 94 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.2.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
10 84 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 61 0.21% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 58 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
13 54 0.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
14 46 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 45 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2

Usage by Country for October 2019

トップ 30 of 43 国
# Hits Files KBytes
1 17725 61.90% 16155 60.24% 88063 26.13% Unresolved/Unknown
2 8239 28.77% 8182 30.51% 28748 8.53% Germany
3 1626 5.68% 1626 6.06% 193190 57.32% Ukraine
4 693 2.42% 539 2.01% 3582 1.06% Commercial (com)
5 89 0.31% 77 0.29% 4465 1.32% Network (net)
6 70 0.24% 67 0.25% 240 0.07% Japan
7 41 0.14% 41 0.15% 4576 1.36% Brazil
8 28 0.10% 28 0.10% 3125 0.93% Ecuador
9 18 0.06% 16 0.06% 1578 0.47% Russian Federation
10 15 0.05% 2 0.01% 223 0.07% United States
11 12 0.04% 12 0.04% 1339 0.40% Colombia
12 11 0.04% 11 0.04% 1228 0.36% Indonesia
13 7 0.02% 3 0.01% 335 0.10% Thailand
14 6 0.02% 6 0.02% 670 0.20% Cambodia
15 5 0.02% 5 0.02% 558 0.17% Argentina
16 4 0.01% 4 0.01% 446 0.13% Albania
17 4 0.01% 4 0.01% 446 0.13% Turkey
18 3 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
19 3 0.01% 3 0.01% 335 0.10% Spain
20 3 0.01% 3 0.01% 335 0.10% Lithuania
21 3 0.01% 3 0.01% 335 0.10% Nepal
22 3 0.01% 3 0.01% 335 0.10% Romania
23 2 0.01% 2 0.01% 223 0.07% Generic TLD (info)
24 2 0.01% 2 0.01% 223 0.07% Georgia
25 2 0.01% 2 0.01% 223 0.07% Hungary
26 2 0.01% 2 0.01% 223 0.07% Poland
27 2 0.01% 2 0.01% 223 0.07% Slovakia
28 1 0.00% 1 0.00% 112 0.03% Address Routing (arpa)
29 1 0.00% 1 0.00% 112 0.03% Armenia
30 1 0.00% 1 0.00% 112 0.03% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.23