利用統計 rs20.nextfoods.jp

統計期間: May 2021
作成日時 25-Aug-2025 01:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2021
全ヒット数 13291
全ファイル数 12389
合計 Pages 12323
合計 Visits 944
全 KBytes数 54505
個別サイト数 297
個別URL数 160
個別リファラー数 84
個別ユーザエージェント数 138
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 17 942
一日あたりのヒット数 428 7263
一日あたりのファイル数 399 7231
一日あたりのページ数 397 7239
Sites per Day 9 45
一日あたりの訪問者数 30 51
一日あたりのKBytes数 1758 26289
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.21% 12389
Code 304 - Not Modified 0.04% 5
Code 403 - Forbidden 3.69% 491
Code 404 - Not Found 2.83% 376
Code 500 - Internal Server Error 0.23% 30

Daily usage for May 2021

日ごとの統計 May 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 49 0.37% 34 0.27% 34 0.28% 29 3.07% 29 9.76% 128 0.23%
2 149 1.12% 118 0.95% 111 0.90% 34 3.60% 33 11.11% 377 0.69%
3 53 0.40% 37 0.30% 26 0.21% 21 2.22% 14 4.71% 177 0.32%
4 175 1.32% 101 0.82% 111 0.90% 29 3.07% 27 9.09% 359 0.66%
5 137 1.03% 116 0.94% 110 0.89% 24 2.54% 16 5.39% 411 0.75%
6 25 0.19% 10 0.08% 12 0.10% 11 1.17% 20 6.73% 33 0.06%
7 242 1.82% 212 1.71% 212 1.72% 14 1.48% 36 12.12% 542 0.99%
8 93 0.70% 28 0.23% 51 0.41% 25 2.65% 22 7.41% 110 0.20%
9 256 1.93% 241 1.95% 220 1.79% 35 3.71% 33 11.11% 566 1.04%
10 179 1.35% 117 0.94% 120 0.97% 35 3.71% 33 11.11% 542 0.99%
11 102 0.77% 79 0.64% 71 0.58% 26 2.75% 30 10.10% 302 0.55%
12 292 2.20% 214 1.73% 216 1.75% 39 4.13% 45 15.15% 758 1.39%
13 83 0.62% 74 0.60% 74 0.60% 26 2.75% 23 7.74% 1464 2.69%
14 95 0.71% 78 0.63% 69 0.56% 36 3.81% 32 10.77% 390 0.72%
15 57 0.43% 40 0.32% 40 0.32% 23 2.44% 28 9.43% 164 0.30%
16 64 0.48% 50 0.40% 51 0.41% 24 2.54% 26 8.75% 188 0.34%
17 84 0.63% 66 0.53% 55 0.45% 29 3.07% 26 8.75% 237 0.44%
18 1426 10.73% 1404 11.33% 1394 11.31% 38 4.03% 35 11.78% 5835 10.71%
19 162 1.22% 148 1.19% 148 1.20% 32 3.39% 33 11.11% 1063 1.95%
20 198 1.49% 176 1.42% 174 1.41% 37 3.92% 33 11.11% 1122 2.06%
21 354 2.66% 331 2.67% 333 2.70% 44 4.66% 36 12.12% 2578 4.73%
22 307 2.31% 280 2.26% 276 2.24% 39 4.13% 37 12.46% 2359 4.33%
23 357 2.69% 308 2.49% 309 2.51% 34 3.60% 38 12.79% 2426 4.45%
24 308 2.32% 289 2.33% 291 2.36% 51 5.40% 42 14.14% 2448 4.49%
25 424 3.19% 326 2.63% 331 2.69% 42 4.45% 34 11.45% 2542 4.66%
26 7263 54.65% 7231 58.37% 7239 58.74% 42 4.45% 41 13.80% 26289 48.23%
27 54 0.41% 39 0.31% 39 0.32% 23 2.44% 30 10.10% 186 0.34%
28 18 0.14% 14 0.11% 14 0.11% 6 0.64% 8 2.69% 65 0.12%
29 76 0.57% 54 0.44% 47 0.38% 40 4.24% 37 12.46% 213 0.39%
30 138 1.04% 121 0.98% 101 0.82% 30 3.18% 29 9.76% 426 0.78%
31 71 0.53% 53 0.43% 44 0.36% 34 3.60% 36 12.12% 207 0.38%

Hourly usage for May 2021

時間ごとの統計 May 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 21 659 4.96% 19 595 4.80% 19 604 4.90% 83 2574 4.72%
1 28 868 6.53% 26 836 6.75% 26 828 6.72% 113 3515 6.45%
2 26 824 6.20% 25 789 6.37% 25 792 6.43% 105 3261 5.98%
3 37 1168 8.79% 36 1145 9.24% 35 1100 8.93% 142 4397 8.07%
4 39 1219 9.17% 38 1201 9.69% 38 1184 9.61% 146 4520 8.29%
5 36 1122 8.44% 35 1099 8.87% 34 1075 8.72% 133 4125 7.57%
6 42 1324 9.96% 42 1309 10.57% 42 1309 10.62% 192 5952 10.92%
7 32 1021 7.68% 32 1007 8.13% 32 1006 8.16% 126 3902 7.16%
8 34 1063 8.00% 29 909 7.34% 30 956 7.76% 120 3705 6.80%
9 20 645 4.85% 20 626 5.05% 19 615 4.99% 80 2478 4.55%
10 8 266 2.00% 8 254 2.05% 8 255 2.07% 69 2127 3.90%
11 6 191 1.44% 5 168 1.36% 5 161 1.31% 28 883 1.62%
12 6 206 1.55% 5 175 1.41% 5 169 1.37% 28 876 1.61%
13 12 391 2.94% 12 372 3.00% 12 372 3.02% 55 1710 3.14%
14 12 393 2.96% 9 305 2.46% 9 300 2.43% 38 1192 2.19%
15 5 157 1.18% 4 132 1.07% 3 123 1.00% 26 801 1.47%
16 8 253 1.90% 5 184 1.49% 5 185 1.50% 37 1143 2.10%
17 4 142 1.07% 3 123 0.99% 3 122 0.99% 28 880 1.61%
18 12 384 2.89% 11 364 2.94% 11 355 2.88% 48 1475 2.71%
19 5 181 1.36% 5 156 1.26% 5 157 1.27% 31 972 1.78%
20 6 215 1.62% 5 174 1.40% 5 160 1.30% 33 1022 1.88%
21 6 215 1.62% 4 154 1.24% 5 185 1.50% 33 1017 1.87%
22 6 207 1.56% 5 169 1.36% 5 165 1.34% 33 1027 1.88%
23 5 177 1.33% 4 143 1.15% 4 145 1.18% 31 950 1.74%

トップ 30 of 160 全URL
# Hits KBytes URL
1 10197 76.72% 36072 66.18% /
2 1509 11.35% 14764 27.09% /webalizer/
3 221 1.66% 528 0.97% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
4 5 0.04% 107 0.20% /phpinfo.php
5 3 0.02% 0 0.00% /image/face/
6 3 0.02% 12 0.02% /skin/pukiwiki.css.php
7 3 0.02% 96 0.18% /webalizer/usage_200609.html
8 3 0.02% 7 0.01% /webalizer/usage_200810.html
9 3 0.02% 21 0.04% /webalizer/usage_200811.html
10 3 0.02% 27 0.05% /webalizer/usage_201011.html
11 3 0.02% 26 0.05% /webalizer/usage_201109.html
12 3 0.02% 136 0.25% /webalizer/usage_202104.html
13 2 0.02% 0 0.00% /image/
14 2 0.02% 23 0.04% /phpinfo.php/
15 2 0.02% 0 0.00% /skin/
16 2 0.02% 5 0.01% /skin/pukiwiki_gs2.css.php/
17 2 0.02% 70 0.13% /webalizer/usage_200604.html
18 2 0.02% 81 0.15% /webalizer/usage_200605.html
19 2 0.02% 80 0.15% /webalizer/usage_200606.html
20 2 0.02% 90 0.16% /webalizer/usage_200608.html
21 2 0.02% 92 0.17% /webalizer/usage_200610.html
22 2 0.02% 105 0.19% /webalizer/usage_200611.html
23 2 0.02% 112 0.21% /webalizer/usage_200612.html
24 2 0.02% 113 0.21% /webalizer/usage_200701.html
25 2 0.02% 14 0.03% /webalizer/usage_200706.html
26 2 0.02% 14 0.03% /webalizer/usage_200710.html
27 2 0.02% 15 0.03% /webalizer/usage_200804.html
28 2 0.02% 120 0.22% /webalizer/usage_200806.html
29 2 0.02% 14 0.03% /webalizer/usage_200809.html
30 2 0.02% 15 0.03% /webalizer/usage_200903.html

トップ 10 of 160 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10197 76.72% 36072 66.18% /
2 1509 11.35% 14764 27.09% /webalizer/
3 221 1.66% 528 0.97% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
4 3 0.02% 136 0.25% /webalizer/usage_202104.html
5 2 0.02% 134 0.25% /webalizer/usage_201103.html
6 2 0.02% 120 0.22% /webalizer/usage_200806.html
7 2 0.02% 113 0.21% /webalizer/usage_200701.html
8 2 0.02% 112 0.21% /webalizer/usage_200612.html
9 5 0.04% 107 0.20% /phpinfo.php
10 2 0.02% 105 0.19% /webalizer/usage_200611.html

トップ 10 of 140 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10197 76.72% 702 75.40% /
2 221 1.66% 24 2.58% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
3 1509 11.35% 17 1.83% /webalizer/
4 5 0.04% 4 0.43% /phpinfo.php
5 3 0.02% 3 0.32% /image/face/
6 3 0.02% 3 0.32% /webalizer/usage_200810.html
7 3 0.02% 3 0.32% /webalizer/usage_202104.html
8 2 0.02% 2 0.21% /image/
9 2 0.02% 2 0.21% /phpinfo.php/
10 2 0.02% 2 0.21% /skin/

トップ 10 of 138 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10197 76.72% 661 71.15% /
2 221 1.66% 64 6.89% /skin/pukiwiki_gs2.css.php
3 1509 11.35% 17 1.83% /webalizer/
4 5 0.04% 4 0.43% /phpinfo.php
5 3 0.02% 3 0.32% /image/face/
6 3 0.02% 3 0.32% /webalizer/usage_200810.html
7 3 0.02% 3 0.32% /webalizer/usage_201011.html
8 3 0.02% 3 0.32% /webalizer/usage_202104.html
9 2 0.02% 2 0.22% /image/
10 2 0.02% 2 0.22% /phpinfo.php/

トップ 30 of 297 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6835 51.43% 6827 55.11% 24448 44.85% 1 0.11% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
2 1446 10.88% 1441 11.63% 4836 8.87% 4 0.42% 62-210-188-218.rev.poneytelecom.eu
3 1434 10.79% 1188 9.59% 9707 17.81% 122 12.92% Invalid
4 604 4.54% 604 4.88% 5920 10.86% 1 0.11% 85-206-165-25.bacloud.info
5 210 1.58% 210 1.70% 2058 3.78% 1 0.11% mamira.recand.com
6 199 1.50% 198 1.60% 479 0.88% 1 0.11% static.250.67.76.144.clients.your-server.de
7 170 1.28% 170 1.37% 509 0.93% 48 5.08% hn.kd.ny.adsl
8 159 1.20% 158 1.28% 310 0.57% 9 0.95% static.28.2.9.176.clients.your-server.de
9 97 0.73% 92 0.74% 312 0.57% 9 0.95% static.243.96.216.95.clients.your-server.de
10 97 0.73% 92 0.74% 312 0.57% 10 1.06% static.244.96.216.95.clients.your-server.de
11 73 0.55% 71 0.57% 221 0.40% 3 0.32% kd119104036172.au-net.ne.jp
12 70 0.53% 70 0.57% 240 0.44% 7 0.74% static.134.143.99.88.clients.your-server.de
13 59 0.44% 57 0.46% 151 0.28% 1 0.11% kd119104027119.au-net.ne.jp
14 57 0.43% 57 0.46% 201 0.37% 7 0.74% static.133.198.76.144.clients.your-server.de
15 52 0.39% 0 0.00% 10 0.02% 1 0.11% berlin01.tor-exit.artikel10.org
16 52 0.39% 0 0.00% 10 0.02% 1 0.11% hostedby.privatelayer.com
17 50 0.38% 50 0.40% 123 0.23% 50 5.30% msnbot-40-77-167-63.search.msn.com
18 45 0.34% 45 0.36% 155 0.28% 5 0.53% static.175.211.99.88.clients.your-server.de
19 45 0.34% 45 0.36% 155 0.28% 5 0.53% static.198.247.251.148.clients.your-server.de
20 39 0.29% 39 0.31% 139 0.26% 5 0.53% 213-239-221-125.clients.your-server.de
21 39 0.29% 39 0.31% 139 0.26% 5 0.53% h10.cnsh.de
22 38 0.29% 38 0.31% 107 0.20% 38 4.03% msnbot-207-46-13-170.search.msn.com
23 36 0.27% 36 0.29% 124 0.23% 4 0.42% static.249.84.217.95.clients.your-server.de
24 36 0.27% 36 0.29% 124 0.23% 4 0.42% static.88-198-26-200.clients.your-server.de
25 34 0.26% 26 0.21% 89 0.16% 12 1.27% crawl-66-249-69-31.googlebot.com
26 31 0.23% 2 0.02% 12 0.02% 2 0.21% 30.214.66.34.bc.googleusercontent.com
27 30 0.23% 30 0.24% 108 0.20% 4 0.42% static.137.32.76.144.clients.your-server.de
28 27 0.20% 27 0.22% 93 0.17% 3 0.32% static.163.226.216.95.clients.your-server.de
29 27 0.20% 27 0.22% 93 0.17% 3 0.32% static.186.89.63.178.clients.your-server.de
30 24 0.18% 24 0.19% 235 0.43% 1 0.11% unn-89-187-168-170.cdn77.com

トップ 10 of 297 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6835 51.43% 6827 55.11% 24448 44.85% 1 0.11% static.118.27.76.144.clients.your-server.de
2 1434 10.79% 1188 9.59% 9707 17.81% 122 12.92% Invalid
3 604 4.54% 604 4.88% 5920 10.86% 1 0.11% 85-206-165-25.bacloud.info
4 1446 10.88% 1441 11.63% 4836 8.87% 4 0.42% 62-210-188-218.rev.poneytelecom.eu
5 210 1.58% 210 1.70% 2058 3.78% 1 0.11% mamira.recand.com
6 170 1.28% 170 1.37% 509 0.93% 48 5.08% hn.kd.ny.adsl
7 199 1.50% 198 1.60% 479 0.88% 1 0.11% static.250.67.76.144.clients.your-server.de
8 97 0.73% 92 0.74% 312 0.57% 10 1.06% static.244.96.216.95.clients.your-server.de
9 97 0.73% 92 0.74% 312 0.57% 9 0.95% static.243.96.216.95.clients.your-server.de
10 159 1.20% 158 1.28% 310 0.57% 9 0.95% static.28.2.9.176.clients.your-server.de

トップ 30 of 84 リファラー
# Hits リファラー
1 10783 81.13% - (Direct Request)
2 1496 11.26% https://aqua-jet.top/
3 350 2.63% http://rs20.nextfoods.jp/
4 156 1.17% https://www.google.com/search
5 71 0.53% http://rs20.nextfoods.jp/index.php
6 60 0.45% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?RecentChanges
7 41 0.31% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?smp/4.11-hw.physmem
8 33 0.25% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?smp/4.11-RELEASE-p27
9 30 0.23% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?spec
10 22 0.17% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?FrontPage
11 20 0.15% http://rs20.nextfoods.jp
12 18 0.14% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?smp/5.0-RELEASE
13 17 0.13% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?smp/4.11-FAQ
14 15 0.11% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?smp/4.11-install
15 12 0.09% http://baidu.com/
16 12 0.09% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?:config/plugin/attach/mime-type
17 12 0.09% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?cmd=diff&page=RecentDeleted
18 9 0.07% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?LINK
19 8 0.06% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?smp
20 6 0.05% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?InterWikiテクニカル
21 6 0.05% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?MenuBar
22 6 0.05% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?RecentDeleted
23 6 0.05% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?server
24 6 0.05% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?server/apache22
25 6 0.05% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?smp%2F4.11-RELEASE-p27
26 6 0.05% https://www.google.com/
27 4 0.03% http://rs20.nextfoods.jp/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp?Command=FileUpload&Type=File&CurrentFolder=/
28 4 0.03% https://sfilm.by/
29 3 0.02% https://aquaburservice.by/
30 2 0.02% http://rs20.nextfoods.jp/index.php?InterWikiSandBox

トップ 15 of 138 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6835 51.43% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
2 1446 10.88% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 652 4.91% Mozilla/5.0 (X11; compatible; semantic-visions.com crawler; HTTPClient 4.5)
4 600 4.51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 229 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 199 1.50% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 194 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 160 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
9 160 1.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Sa
10 156 1.17% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 132 0.99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
12 109 0.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11.1; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
13 94 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 89 0.67% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 84 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36

Usage by Country for May 2021

トップ 12 of 12 国
# Hits Files KBytes
1 7887 59.34% 7863 63.47% 27608 50.65% Germany
2 1606 12.08% 1359 10.97% 10219 18.75% Unresolved/Unknown
3 1515 11.40% 950 7.67% 5401 9.91% Commercial (com)
4 1446 10.88% 1441 11.63% 4836 8.87% European Union
5 604 4.54% 604 4.88% 5920 10.86% Generic TLD (info)
6 164 1.23% 158 1.28% 438 0.80% Japan
7 52 0.39% 0 0.00% 10 0.02% Non-Profit (org)
8 8 0.06% 6 0.05% 19 0.03% Network (net)
9 5 0.04% 5 0.04% 42 0.08% Russian Federation
10 2 0.02% 2 0.02% 12 0.02% United Kingdom
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
12 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23